
| 城市名称 | 公路数 | 零担(元/公斤) | 1-5吨 | 6-15吨 | 16吨以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到达时间 |
| 乌鲁木齐 | 4530 | 2.00 | 1300 | 1200 | 1100 | 450 | 430 | 400 | 7-8天 |
| 克拉玛依 | 4800 | 2.20 | 1500 | 1300 | 1100 | 460 | 430 | 400 | 8-10天 |
| 库尔勒 | 4400 | 2.30 | 1400 | 1200 | 1000 | 450 | 420 | 380 | 8-9天 |
| 石河子 | 4370 | 2.10 | 1300 | 1100 | 1000 | 480 | 430 | 390 | 7-8天 |
| 喀什 | 5550 | 2.30 | 1600 | 1400 | 1200 | 460 | 420 | 380 | 9-10天 |
| 吐鲁番 | 4200 | 2.40 | 1300 | 1200 | 1000 | 440 | 400 | 370 | 7-8天 |
| 阿勒泰 | 4960 | 2.40 | 1500 | 1300 | 1000 | 420 | 400 | 360 | 8-10天 |
| 哈密 | 3750 | 2.40 | 1300 | 1100 | 950 | 430 | 410 | 380 | 7-8天 |
说明:
1:以上报价为运输参考价,不同时间,季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询。
2:含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险按货物价值千分之三另加
3:提供门到门服务,零担货运适当收取提、送货费、15立方或15吨以上不收提、送货费
4:大宗货运及设备另议,打吨位价格从优,长期各户价格从优!
5:货多可以直接派大车上门提货送货,整车、零担、当天起运,专人带车